国际象棋 - 第八轮 成绩
桌号 | 编号 | 姓名 | 姓名 | 编号 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | |||
2 | 11 | 1 | |||
3 | 4 | 6 | |||
4 | 10 | 2 | |||
5 | 13 | 5 | |||
6 | 12 | 9 | |||
7 | 7 |
轮空 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | GM | ||
2 | GM | GM | ||
3 | GM | GM | ||
4 | IM | GM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | GM | |||
4 | GM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | GM | ||
2 | FM | GM | ||
3 | GM | |||
4 | IM | GM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | GM | |||
4 | GM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | GM | ||
2 | GM | GM | ||
3 | GM | IM | ||
4 | GM | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | IM | |||
4 | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | FM | GM | ||
2 | IM | GM | ||
3 | IM | GM | ||
4 | FM | GM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | FM | GM | ||
2 | FM | IM | ||
3 | CM | GM | ||
4 | FM | GM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | IM | |||
3 | GM | |||
4 | GM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
IM | ||||
GM | ||||
IM | ||||
GM |
图例
- 桌号:
- 台次
杭州棋院(智力大厦)棋类馆 - 10月 6日 - 15:00 - 官方成绩
桌号 | 编号 | 姓名 | 赛前积分 | 成绩 | 姓名 | 赛前积分 | 编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1.0 - 3.0 | 3 | |||||
2 | 11 | 0.5 - 3.5 | 1 | |||||
3 | 4 | 3.5 - 0.5 | 6 | |||||
4 | 10 | 0.5 - 3.5 | 2 | |||||
5 | 13 | 0.0 - 4.0 | 5 | |||||
6 | 12 | 1.5 - 2.5 | 9 | |||||
7 | 7 | 2.0 - 0.0 |
轮空 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | 2434 | 0.0 - 1.0 | GM | 2707 | ||
2 | GM | 2419 | 0.0 - 1.0 | GM | 2685 | ||
3 | GM | 2426 | 1.0 - 0.0 | GM | 2633 | ||
4 | IM | 2418 | 0.0 - 1.0 | GM | 2581 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | 2707 | 1.0 - | ||||
2 | GM | 2685 | 1.0 - | ||||
3 | GM | 2633 | 0.0 - | ||||
4 | GM | 2581 | 1.0 - |
桌号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | 2379 | 0.0 - 1.0 | GM | 2758 | ||
2 | FM | 2313 | 0.0 - 1.0 | GM | 2727 | ||
3 | 1902 | 0.0 - 1.0 | GM | 2712 | |||
4 | IM | 2252 | 0.5 - 0.5 | GM | 2711 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | 2758 | 1.0 - | ||||
2 | GM | 2727 | 1.0 - | ||||
3 | GM | 2712 | 1.0 - | ||||
4 | GM | 2711 | 0.5 - |
桌号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | 2716 | 1.0 - 0.0 | GM | 2585 | ||
2 | GM | 2658 | 1.0 - 0.0 | GM | 2512 | ||
3 | GM | 2617 | 1.0 - 0.0 | IM | 2447 | ||
4 | GM | 2578 | 0.5 - 0.5 | IM | 2414 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | 2585 | 0.0 - | ||||
2 | GM | 2512 | 0.0 - | ||||
3 | IM | 2447 | 0.0 - | ||||
4 | IM | 2414 | 0.5 - |
桌号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | 2286 | 0.0 - 1.0 | GM | 2726 | ||
2 | IM | 2368 | 0.0 - 1.0 | GM | 2690 | ||
3 | IM | 2292 | 0.0 - 1.0 | GM | 2651 | ||
4 | FM | 2261 | 0.5 - 0.5 | GM | 2626 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | 2329 | 0.5 - 0.5 | GM | 2369 | ||
2 | FM | 2280 | 0.0 - 1.0 | IM | 2396 | ||
3 | CM | 2131 | 1.0 - 0.0 | GM | 2471 | ||
4 | FM | 2098 | 0.0 - 1.0 | GM | 2371 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | 2369 | 0.5 - | ||||
2 | IM | 2396 | 1.0 - | ||||
3 | GM | 2471 | 0.0 - | ||||
4 | GM | 2371 | 1.0 - |
桌号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | 2412 | - | |||||
GM | 2449 | - | |||||
IM | 2418 | - | |||||
GM | 2450 | - |
图例
- 桌号:
- 台次
- R:
- 等级分