竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
泰国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子1000米单人皮艇 | 2003年6月23日 | |
男子500米双人皮艇 | 1996年5月20日 | |
2003年1月3日 | ||
男子500米四人皮艇 | 1990年11月24日 | |
2003年4月18日 | ||
2006年4月26日 | ||
2003年6月23日 | ||
男子1000米单人划艇 | 2005年9月25日 | |
男子500米双人划艇 | 2001年9月16日 | |
2001年5月16日 | ||
男子1000米双人划艇 | 2006年6月27日 | |
2005年9月25日 | ||
女子500米单人皮艇 | 2008年1月17日 | |
女子500米双人皮艇 | 2004年11月17日 | |
2003年5月9日 | ||
女子500米四人皮艇 | 2004年11月17日 | |
2003年5月9日 | ||
2006年3月22日 | ||
2004年4月6日 | ||
女子200米单人划艇 | 1998年6月18日 | |
女子200米双人划艇 | 2004年2月10日 | |
2003年2月27日 | ||
女子500米双人划艇 | 2004年2月10日 | |
1998年6月18日 |