竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
哈萨克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子1000米单人皮艇 | 2001年7月10日 | |
男子500米双人皮艇 | 1995年4月23日 | |
2001年5月11日 | ||
男子500米四人皮艇 | 1995年4月23日 | |
2002年7月26日 | ||
1993年2月1日 | ||
2001年5月11日 | ||
男子1000米单人划艇 | 1993年6月14日 | |
男子500米双人划艇 | 1996年3月28日 | |
1995年5月19日 | ||
男子1000米双人划艇 | 1993年6月14日 | |
1995年5月19日 | ||
女子500米单人皮艇 | 1999年7月17日 | |
女子500米双人皮艇 | 1990年2月17日 | |
1988年6月28日 | ||
女子500米四人皮艇 | 1990年2月17日 | |
1999年10月22日 | ||
2003年1月10日 | ||
1997年1月12日 | ||
女子200米单人划艇 | 2005年1月31日 | |
女子200米双人划艇 | 1998年10月21日 | |
2004年5月6日 | ||
女子500米双人划艇 | 2003年10月13日 | |
2005年1月31日 |