竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
伊朗
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子1000米单人皮艇 | 1993年3月4日 | |
男子500米双人皮艇 | 1991年7月6日 | |
1998年5月2日 | ||
男子500米四人皮艇 | 1993年3月4日 | |
1991年7月6日 | ||
1997年10月28日 | ||
1998年5月2日 | ||
男子1000米单人划艇 | 1999年4月10日 | |
男子500米双人划艇 | 1993年3月21日 | |
1993年8月16日 | ||
男子1000米双人划艇 | 1999年4月10日 | |
1993年8月16日 | ||
女子500米单人皮艇 | 1994年7月5日 | |
女子500米双人皮艇 | 1994年7月5日 | |
2001年5月31日 | ||
女子500米四人皮艇 | 1994年7月5日 | |
2000年7月4日 | ||
2001年10月30日 | ||
2001年5月31日 | ||
女子200米单人划艇 | 1996年4月19日 | |
女子200米双人划艇 | 2002年11月18日 | |
1996年4月19日 | ||
女子500米双人划艇 | 2000年5月24日 | |
1996年4月19日 |