竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子1000米单人划艇 | 2004年7月1日 | |
男子500米双人划艇 | 2004年3月2日 | |
2003年11月4日 | ||
男子1000米双人划艇 | 2007年4月19日 | |
1998年11月5日 | ||
女子500米单人皮艇 | 1996年2月25日 | |
女子500米双人皮艇 | 2006年6月5日 | |
2001年12月3日 | ||
女子500米四人皮艇 | 2006年6月5日 | |
2001年7月2日 | ||
2001年12月3日 | ||
1996年2月25日 | ||
女子200米单人划艇 | 2005年2月18日 | |
女子200米双人划艇 | 2003年9月18日 | |
2006年3月9日 | ||
女子500米双人划艇 | 2005年2月18日 | |
2006年3月8日 |