www.ocagames.com
罗季翁 图伊古诺夫
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子1000米单人皮艇 | 7 | |
男子500米四人皮艇 | 7 |
日程
更改
所有时间为场馆当地时间
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
9月 30日 (星期六)
9:30
|
富阳水上运动中心 |
结束 |
|
10月 1日 (星期日)
10:02
|
富阳水上运动中心 |
#20
|
结束 |
10月 1日 (星期日)
15:16
|
富阳水上运动中心 |
#24
|
结束 |
10月 2日 (星期一)
10:00
|
富阳水上运动中心 |
#25
|
结束 |
10月 3日 (星期二)
11:05
|
富阳水上运动中心 |
#34
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
23 | 男子 5000 米单人皮艇 | 2023 | 德国杜伊斯堡 | 23:13.874 |
25 | 男子 500 米四人皮艇 | 2023 | 德国杜伊斯堡 | 1:27.177 |
28 | 男子 500 米单人皮艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 1:50.190 |
32 | 男子 500 米单人皮艇 | 2023 | 德国杜伊斯堡 | 1:46.102 |
33 | 男子 1000 米单人皮艇 | 2023 | 德国杜伊斯堡 | 3:45.424 |
39 | 男子 1000 米单人皮艇 | 2019 | 匈牙利塞格德 | 3:50.500 |
世界杯 | ||||
51 | 男子 200 米单人皮艇 | 2019 | 德国杜伊斯堡 | 39.569 |
51 | 男子 1000 米单人皮艇 | 2019 | 德国杜伊斯堡 | 3:59.002 |
亚洲锦标赛 | ||||
4 | 男子 500 米单人皮艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 1:47.166 |
5 | 男子 1000 米单人皮艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 3:50.634 |
6 | 男子 200 米四人皮艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 32.560 |
7 | 男子 500 米四人皮艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 1:31.043 |
7 | 男子 1000 米四人皮艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 3:17.767 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛