库阿内什 叶连盖波夫
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子单人划艇 | 11 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
11 | 男子单人划艇 | 2018 | Indonesia | 98.12 |
世界锦标赛 | ||||
11 | 混合双人划艇 | 2019 | La Seu d'Urgell, ESP | 185.04 |
18 | 男子单人划艇团体 | 2019 | La Seu d'Urgell, ESP | 175.55 |
36 | 男子极限皮艇 | 2019 | Prague, CZE | |
37 | 男子单人划艇 | 2019 | La Seu d'Urgell, ESP | 100.69 |
世界杯 (排名赛) | ||||
25 | 男子极限皮艇 | 2019 | 39 | |
64 | 男子极限皮艇 | 2022 | 8 | |
67 | 男子单人划艇 | 2019 | 6 | |
69 | 男子单人划艇 | 2022 | 4 | |
世界杯 | ||||
6 | 男子极限皮艇 | 2019 | Bratislava, SVK | |
31 | 男子极限皮艇 | 2022 | Tacen, SLO | |
31 | 男子极限皮艇 | 2022 | Prague, CZE | |
36 | 男子极限皮艇 | 2019 | Prague, CZE | |
37 | 男子单人划艇 | 2022 | Tacen, SLO | 97.35 |
42 | 男子单人划艇 | 2019 | Bratislava, SVK | 106.37 |
43 | 男子单人划艇 | 2023 | Prague, CZE | 100.79 |
45 | 男子单人划艇 | 2023 | Augsburg, GER | 122.37 |
48 | 男子单人划艇 | 2022 | Prague, CZE | 153.11 |
49 | 男子单人划艇 | 2019 | Prague, CZE | 121.40 |
未参赛 | 男子极限皮艇 | 2023 | Prague, CZE | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子单人划艇 | 2022 | Pattaya, THA | 82.00 |
2 | 男子单人划艇团体 | 2016 | Toyama, JPN | 173.72 |
3 | 男子单人划艇 | 2017 | Nakhon Nayok, THA | 88.63 |
4 | 男子单人皮艇 | 2022 | Pattaya, THA | 91.80 |
4 | 男子双人划艇 | 2017 | Nakhon Nayok, THA | 101.06 |
4 | 男子双人划艇团体赛 | 2017 | Nakhon Nayok, THA | 161.28 |
4 | 男子单人划艇 | 2016 | Toyama, JPN | 100.38 |
11 | 男子单人皮艇 | 2017 | Nakhon Nayok, THA | 91.09 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛