安瓦尔 克列夫列耶夫
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子单人划艇 | 2 |
![]() |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界杯(排名) | ||||
41 | 男子极限皮艇 | 2019 | 9 | |
79 | 男子单人划艇 | 2018 | 2 | |
83 | 男子单人划艇 | 2017 | 2 | |
92 | 男子单人划艇 | 2019 | 2 | |
95 | 男子单人划艇 | 2016 | 2 | |
世界杯 | ||||
7 | 男子单人划艇 | 2020 | 斯洛文尼亚塔森 | 89.41 |
11 | 男子单人划艇 | 2020 | 法国波城 | 107.78 |
31 | 男子单人划艇 | 2016 | 捷克布拉格 | 103.90 |
33 | 男子单人划艇 | 2023 | 捷克布拉格 | 97.08 |
41 | 男子单人划艇 | 2017 | 捷克布拉格 | 93.04 |
45 | 男子单人划艇 | 2018 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 111.00 |
56 | 男子单人划艇 | 2023 | 德国奥格斯堡 | 157.35 |
未参赛 | 男子极限皮艇 | 2019 | 斯洛文尼亚塔森 | 未参赛 |
未参赛 | 男子单人划艇 | 2019 | 斯洛文尼亚塔森 | 未参赛 |
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛