劉承德
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子组 | 10 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育馆 |
#1
|
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育馆 |
HKG 施嘉鑫施嘉鑫 0 TPE 劉承德劉承德 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育馆 |
#15
TPE 劉承德劉承德 0 JPN 半井重幸半井重幸 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育馆 |
#22
TPE 劉承德劉承德 0 JPN 菱川一心菱川一心 2 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
WDSF 世界锦标赛 | ||||
17 | 男子个人 | 2021 | 法国巴黎 | |
54 | 男子个人 | 2022 | 韩国首尔 | |
WDSF 霹雳舞国际系列赛 | ||||
5 | 男子个人 | 2022/2023 | 西班牙马德里 | |
21 | 男子个人 | 2022/2023 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | |
31 | 男子个人 | 2022/2023 | 日本东京 | |
39 | 男子个人 | 2022/2023 | 法国蒙彼利埃 | |
58 | 男子个人 | 2022/2023 | 日本北九州 | |
64 | 男子个人 | 2022/2023 | 巴西里约热内卢 | |
66 | 男子个人 | 2022/2023 | 法国蒙彼利埃 | |
WDSF 亚洲锦标赛 | ||||
26 | 男子个人 | 2023 | 中国杭州 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛