巴赫曼 萨莱明杰赫博伦
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子组 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
宁波半边山沙排中心-2号场地 |
#10
IRI Salemiinjehboroun/Shoukati 2 TJK Rustamzoda/Tursunov 0 |
结束 |
|
宁波半边山沙排中心-中心场地 |
#22
IRI Salemiinjehboroun/Shoukati 2 OMA Al Jalbubi/Al Hashimi 0 |
结束 |
|
宁波半边山沙排中心-中心场地 |
#32
IRI Salemiinjehboroun/Shoukati 2 MAC Tam/Chan 0 |
结束 |
|
宁波半边山沙排中心-2号场地 |
#40
IRI Salemiinjehboroun/Shoukati 2 JPN Takahashi/Ageba 1 |
结束 |
|
宁波半边山沙排中心-中心场地 |
#45
IRI Salemiinjehboroun/Shoukati 0 QAT Samba/Janko 2 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 男子组 | 2018 | 印度尼西亚 | |
世界锦标赛 | ||||
17 | 男子组 | 2019 | 德国汉堡 | |
37 | 男子组 | 2022 | 意大利罗马 | |
37 | 男子组 | 2017 | 奥地利维也纳 | |
世界巡回赛 | ||||
1 | 男子组 | 2019 | 伊朗托尔卡曼港 | |
2 | 男子组 | 2020 | 伊朗克什姆 | |
2 | 男子组 | 2019 | 伊朗安扎利港 | |
2 | 男子组 | 2018 | 阿曼马斯喀特 | |
3 | 男子组 | 2020 | 伊朗托尔卡曼港 | |
3 | 男子组 | 2017 | 摩洛哥阿加迪尔 | |
5 | 男子组 | 2019 | 泰国沙敦 | |
5 | 男子组 | 2019 | 伊朗巴博勒萨尔 | |
5 | 男子组 | 2018 | 土耳其萨姆松 | |
5 | 男子组 | 2018 | 土耳其艾登 | |
5 | 男子组 | 2018 | 泰国沙敦 | |
9 | 男子组 | 2021 | 保加利亚索菲亚 | |
9 | 男子组 | 2019 | 印度维沙卡帕特南 | |
17 | 男子组 | 2017 | 伊朗基什岛 | |
17 | 男子组 | 2016 | 伊朗基什岛 | |
25 | 男子组 | 2018 | 伊朗基什岛 | |
37 | 男子组 | 2017 | 奥地利维也纳 | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子组 | 2017 | 泰国宋卡 | |
2 | 男子组 | 2018 | 泰国沙敦 | |
4 | 男子组 | 2023 | 中国福州 | |
5 | 男子组 | 2013 | 中国武汉 | |
9 | 男子组 | 2022 | 伊朗阿巴斯港 | |
9 | 男子组 | 2020 | 泰国乌隆他尼 | |
9 | 男子组 | 2019 | 中国茂名 | |
9 | 男子组 | 2014 | 中国晋江 | |
17 | 男子组 | 2016 | 澳大利亚新南威尔士州曼利 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛