竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
菲律宾
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1995年11月5日 | |
1997年12月15日 | ||
1994年6月29日 | ||
1993年7月12日 | ||
1989年11月17日 | ||
1993年10月27日 | ||
1987年1月25日 | ||
1988年4月23日 | ||
1993年11月17日 | ||
1996年7月31日 | ||
1996年1月3日 | ||
1991年11月3日 | ||
1990年7月25日 | ||
1985年3月8日 | ||
1992年2月16日 | ||
1987年5月14日 | ||
女子组 | 1996年4月3日 | |
1996年10月5日 | ||
2005年2月26日 | ||
1991年12月6日 | ||
1998年11月27日 | ||
1997年8月22日 | ||
2004年5月9日 | ||
1995年10月18日 | ||
1998年2月8日 | ||
1998年1月19日 | ||
1997年12月21日 | ||
2000年7月13日 | ||
1992年10月29日 |