竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度尼西亚
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 2000年3月4日 | |
2002年8月7日 | ||
1995年7月15日 | ||
1994年5月6日 | ||
2003年1月11日 | ||
1991年5月30日 | ||
2000年11月27日 | ||
1999年2月12日 | ||
1997年4月13日 | ||
1996年6月17日 | ||
2000年1月14日 | ||
1998年11月21日 | ||
女子组 | 2005年7月5日 | |
1995年8月24日 | ||
1998年11月20日 | ||
1998年5月4日 | ||
2000年12月13日 | ||
1994年2月2日 | ||
2002年7月18日 | ||
1993年8月11日 | ||
1999年7月1日 | ||
1999年7月17日 | ||
2000年8月3日 | ||
1996年5月29日 | ||
1994年6月28日 |