竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子棒球 | 1997年3月23日 | |
2003年9月10日 | ||
1997年7月23日 | ||
1998年8月6日 | ||
1999年5月28日 | ||
1999年7月29日 | ||
2004年7月15日 | ||
1999年11月2日 | ||
1999年1月27日 | ||
2000年2月10日 | ||
1999年2月2日 | ||
2001年3月8日 | ||
2002年7月30日 | ||
2000年12月3日 | ||
1998年3月16日 | ||
1998年3月30日 | ||
1995年11月30日 | ||
2003年10月11日 | ||
2000年7月19日 | ||
2003年12月23日 | ||
2003年9月18日 | ||
2000年4月6日 | ||
2004年3月14日 | ||
1999年8月19日 |