竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
菲律宾
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子棒球 | 1992年5月19日 | |
1993年12月26日 | ||
1999年8月4日 | ||
1996年10月16日 | ||
1999年8月1日 | ||
1993年6月8日 | ||
1988年11月23日 | ||
1990年9月1日 | ||
1996年1月31日 | ||
1995年10月30日 | ||
1986年9月30日 | ||
1998年10月6日 | ||
1993年8月16日 | ||
1995年12月15日 | ||
2002年8月1日 | ||
1998年1月16日 | ||
2002年9月13日 | ||
1988年10月20日 | ||
2003年9月11日 | ||
1999年2月18日 | ||
2000年7月28日 | ||
1999年9月16日 | ||
1998年2月17日 | ||
2000年11月11日 |