竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中华台北
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子棒球 | 2001年10月2日 | |
1989年12月6日 | ||
2000年1月7日 | ||
2000年6月12日 | ||
1995年9月5日 | ||
2003年2月3日 | ||
1999年5月22日 | ||
1992年1月12日 | ||
1997年5月19日 | ||
1997年6月26日 | ||
1996年1月1日 | ||
2003年7月12日 | ||
2002年3月29日 | ||
1994年2月15日 | ||
1999年4月7日 | ||
2002年9月19日 | ||
1997年9月12日 | ||
2001年2月14日 | ||
1989年9月25日 | ||
1993年6月7日 | ||
1987年7月28日 | ||
1994年1月10日 | ||
1997年9月17日 | ||
2001年7月26日 |