棒球 - Thailand 队
棒球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 168 cm | 1997年4月12日 | |
2 | 174 cm | 1993年6月29日 | |
4 | 180 cm | 2003年3月14日 | |
5 | 171 cm | 1991年5月24日 | |
6 | 177 cm | 1992年12月1日 | |
7 | 183 cm | 1996年8月2日 | |
8 | 169 cm | 2003年7月5日 | |
9 | 166 cm | 2003年9月15日 | |
11 | 173 cm | 1993年10月31日 | |
12 | 176 cm | 1992年10月15日 | |
14 | 177 cm | 2000年9月7日 | |
16 | 170 cm | 2004年1月5日 | |
17 | 177 cm | 2004年12月30日 | |
18 | 169 cm | 2003年6月30日 | |
19 | 171 cm | 2003年10月10日 | |
22 | 183 cm | 2003年6月26日 | |
23 | 168 cm | 1997年5月23日 | |
26 | 180 cm | 1996年9月26日 | |
27 | 182 cm | 2003年1月20日 | |
28 | 177 cm | 2004年2月28日 | |
29 | 194 cm | 2000年3月17日 | |
32 | 174 cm | 2000年4月20日 | |
53 | 177 cm | 1985年4月28日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子棒球 | 7 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#1
LAO Lao People's Democratic Republic 1 THA Thailand 4 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#3
THA Thailand 17 SGP Singapore 0 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球2号场地 |
THA Thailand 1 TPE Chinese Taipei 12 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球2号场地 |
HKG Hong Kong, China 8 THA Thailand 0 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球2号场地 |
#13
THA Thailand 0 KOR Republic of Korea 17 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球2号场地 |
#16
LAO Lao People's Democratic Republic 0 THA Thailand 6 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球2号场地 |
#20
THA Thailand 1 PHI Philippines 11 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
5 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 2010 | 中国广州 |
5 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
5 | 1994 | 日本广岛 |
6 | 1998 | 泰国曼谷 |
8 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
世界杯 | ||
16 | 2007 | 中华台北 |
亚洲锦标赛 | ||
6 | 2009 | 日本 |
东南亚运动会 | ||
1 | 2007 | 泰国 |
2 | 2019 | 菲律宾 |
2 | 2005 | 菲律宾 |
3 | 2011 | 印度尼西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛