棒球 - Singapore 队

棒球

编号 姓名 身高 出生日期
0 177 cm 1994年9月10日
2 171 cm 1999年7月15日
3 169 cm 1994年10月21日
4 164 cm 2000年10月24日
5 180 cm 2001年10月22日
7 172 cm 1997年11月10日
10 184 cm 2000年12月14日
11 176 cm 2001年12月7日
12 168 cm 1996年7月1日
13 178 cm 2000年11月26日
16 173 cm 2001年5月9日
17 180 cm 2002年3月6日
18 178 cm 2001年3月23日
19 181 cm 2002年6月15日
20 178 cm 2001年5月25日
23 178 cm 1997年9月23日
24 170 cm 2001年7月24日
53 171 cm 2001年3月29日
56 165 cm 2002年10月24日
77 174 cm 2002年8月20日
87 169 cm 2001年5月20日
88 177 cm 1997年12月30日

团队官员

所报项目

竞赛项目 竞赛小项 排名
BBL 棒球 男子棒球 9

日程

更改
开始时间 地点 竞赛小项 状态
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地
SGP
Singapore
7
LAO
Lao People's Democratic Republic
8
结束
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地
THA
Thailand
17
SGP
Singapore
0
结束

个人资料

亮点

:
排名年份地点
东南亚运动会
42019菲律宾
图例
:
金牌赛
:
银牌赛
:
铜牌赛