棒球 - People's Republic of China 队
棒球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 178 cm | 2001年3月14日 | |
2 | 175 cm | 1997年2月7日 | |
3 | 176 cm | 2002年1月7日 | |
6 | 179 cm | 1998年4月14日 | |
7 | 183 cm | 1998年11月18日 | |
8 | 182 cm | 1993年2月9日 | |
10 | 180 cm | 2002年4月1日 | |
11 | 179 cm | 1994年11月12日 | |
13 | 183 cm | 2002年7月7日 | |
15 | 181 cm | 2001年2月9日 | |
17 | 189 cm | 2002年1月16日 | |
19 | 190 cm | 1995年3月18日 | |
20 | 194 cm | 1998年2月17日 | |
23 | 186 cm | 1996年6月17日 | |
24 | 185 cm | 2003年11月28日 | |
25 | 183 cm | 1999年12月31日 | |
26 | 185 cm | 2002年10月16日 | |
28 | 188 cm | 2001年1月29日 | |
29 | 186 cm | 1995年1月8日 | |
30 | 190 cm | 2000年12月25日 | |
31 | 180 cm | 1997年10月18日 | |
32 | 177 cm | 2001年2月7日 | |
62 | 176 cm | 1982年1月28日 | |
64 | 190 cm | 1996年6月20日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子棒球 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
LAO Lao People's Democratic Republic 0 CHN People's Republic of China 15 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
PHI Philippines 0 CHN People's Republic of China 2 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#14
CHN People's Republic of China 1 JPN Japan 0 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#19
TPE Chinese Taipei 4 CHN People's Republic of China 1 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#21
KOR Republic of Korea 8 CHN People's Republic of China 1 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球1号场地 |
#24
JPN Japan 4 CHN People's Republic of China 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
4 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
4 | 2014 | 韩国仁川 |
4 | 2010 | 中国广州 |
4 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
4 | 2002 | 韩国釜山 |
4 | 1998 | 泰国曼谷 |
4 | 1994 | 日本广岛 |
奥运会 | ||
8 | 2008 | 中国北京 |
世界棒球经典赛 | ||
11 | 2009 | |
13 | 2013 | |
15 | 2006 | |
16 | 2017 | |
20 | 2023 | |
世界杯 | ||
11 | 2005 | 荷兰 |
12 | 1998 | 意大利 |
14 | 2003 | 古巴 |
22 | 2009 | |
亚洲锦标赛 | ||
3 | 2019 | 中华台北 |
3 | 2005 | 日本 |
4 | 2015 | 中华台北 |
4 | 2012 | 中华台北 |
4 | 2009 | 日本 |
4 | 2003 | 日本 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛