竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
尼泊尔
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 2004年6月19日 | |
1999年12月3日 | ||
女子单打 | 1992年12月23日 | |
2005年10月20日 | ||
男子双打 | 1985年4月13日 | |
1996年11月16日 | ||
2004年6月19日 | ||
1999年12月3日 | ||
女子双打 | 1992年12月23日 | |
2005年10月20日 | ||
1987年12月28日 | ||
2001年7月22日 | ||
混合双打 | 1985年4月13日 | |
1996年11月16日 | ||
1987年12月28日 | ||
2001年7月22日 | ||
男子团体 | 1985年4月13日 | |
1996年11月16日 | ||
2004年6月19日 | ||
1999年12月3日 | ||
女子团体 | 1992年12月23日 | |
2005年10月20日 | ||
1987年12月28日 | ||
2001年7月22日 |