竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
马尔代夫
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 1993年5月30日 | |
2002年6月10日 | ||
女子单打 | 1999年6月13日 | |
1999年6月13日 | ||
男子双打 | 1996年2月26日 | |
1993年5月30日 | ||
1990年2月15日 | ||
2002年6月10日 | ||
女子双打 | 1999年6月13日 | |
1992年3月1日 | ||
1999年6月13日 | ||
1999年6月1日 | ||
混合双打 | 1999年6月13日 | |
1999年6月13日 | ||
1993年5月30日 | ||
2002年6月10日 | ||
男子团体 | 1996年2月26日 | |
1993年5月30日 | ||
1990年2月15日 | ||
2002年6月10日 | ||
女子团体 | 1999年6月13日 | |
1992年3月1日 | ||
1999年6月13日 | ||
1999年6月1日 |