羽毛球 - Chinese Taipei 队
羽毛球
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
162 cm | 1994年6月20日 | |
168 cm | 1991年7月30日 | |
173 cm | 2000年9月27日 | |
163 cm | 1997年9月28日 | |
160 cm | 1995年11月1日 | |
171 cm | 1997年5月14日 | |
166 cm | 1997年6月15日 | |
169 cm | 1998年12月20日 | |
165 cm | 1996年5月17日 | |
163 cm | 1995年11月17日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛