羽毛球 - People's Republic of China 队
羽毛球
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
175 cm | 1996年1月7日 | |
169 cm | 2000年1月2日 | |
171 cm | 2000年4月29日 | |
170 cm | 1997年6月29日 | |
164 cm | 1994年2月28日 | |
170 cm | 1997年3月21日 | |
165 cm | 1995年1月20日 | |
167 cm | 1999年11月18日 | |
171 cm | 1998年3月1日 | |
164 cm | 1997年6月23日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 2 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛