羽毛球 - Singapore 队
羽毛球
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 1995年7月6日 | |
170 cm | 1995年3月12日 | |
175 cm | 1997年6月26日 | |
176 cm | 2004年1月7日 | |
178 cm | 2004年7月28日 | |
178 cm | 2000年11月23日 | |
193 cm | 2004年5月26日 | |
183 cm | 2000年8月25日 | |
183 cm | 1999年4月22日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛