羽毛球 - Mongolia 队
羽毛球
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
175 cm | 2002年10月14日 | |
170 cm | 1985年5月23日 | |
179 cm | 2007年6月20日 | |
178 cm | 1988年1月24日 | |
184 cm | 1989年11月27日 | |
176 cm | 1988年8月23日 | |
170 cm | 1996年6月2日 | |
177 cm | 1996年4月22日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛