常山干太
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 男子团体 | 2018 | Indonesia | |
奥运会 | ||||
16 强 | 男子单打 | 2020 | Tokyo, JPN | |
世界锦标赛 | ||||
四分之一决赛 | 男子单打 | 2018 | Nanjing, CHN | |
16 强 | 男子单打 | 2023 | Copenhagen, DEN | |
16 强 | 男子单打 | 2019 | Basel, SUI | |
32 强 | 男子单打 | 2021 | Huelva, ESP | |
32 强 | 男子单打 | 2017 | Glasgow, GBR | |
64 强 | 男子单打 | 2022 | Tokyo, JPN | |
世界羽联世界巡回赛 | ||||
1 | 男子单打 | 2021 | Paris, FRA | |
1 | 男子单打 | 2019 | Gwangju, KOR | |
1 | 男子单打 | 2018 | Bangkok, THA | |
1 | 男子单打 | 2017 | Calgary, AB, CAN | |
2 | 男子单打 | 2023 | Madrid, ESP | |
2 | 男子单打 | 2016 | El Monte, CA, USA | |
3 | 男子单打 | 2023 | Kuala Lumpur, MAS | |
3 | 男子单打 | 2019 | Bangkok, THA | |
3 | 男子单打 | 2019 | Auckland, NZL | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2023 | Changzhou, CHN | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2023 | Jakarta, INA | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2022 | Osaka, JPN | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2022 | Kuala Lumpur, MAS | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2021 | Birmingham, GBR | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | Changzhou, CHN | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | Birmingham, GBR | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2018 | Jakarta, INA | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2017 | Macau, CHN | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2017 | Anaheim, CA, USA | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2017 | Changzhou, CHN | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2017 | Basel, SUI | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2015 | Orange, CA, USA | |
16 强 | 男子单打 | 2023 | Tokyo, JPN | |
16 强 | 男子单打 | 2023 | Taipei, TPE | |
16 强 | 男子单打 | 2023 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
16 强 | 男子单打 | 2022 | Saarbrucken, GER | |
16 强 | 男子单打 | 2022 | Paris, FRA | |
16 强 | 男子单打 | 2022 | Odense, DEN | |
16 强 | 男子单打 | 2021 | Bali, INA | |
16 强 | 男子单打 | 2021 | Odense, DEN | |
16 强 | 男子单打 | 2020 | Birmingham, GBR | |
16 强 | 男子单打 | 2020 | Bangkok, THA | |
16 强 | 男子单打 | 2019 | Paris, FRA | |
16 强 | 男子单打 | 2019 | Tokyo, JPN | |
16 强 | 男子单打 | 2019 | Jakarta, INA | |
16 强 | 男子单打 | 2018 | Hong Kong, CHN | |
16 强 | 男子单打 | 2018 | Odense, DEN | |
16 强 | 男子单打 | 2018 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
16 强 | 男子单打 | 2017 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
16 强 | 男子单打 | 2016 | Taipei, TPE | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | Sydney, NSW, AUS | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | Yeosu, KOR | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | Calgary, AB, CAN | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | Jakarta, INA | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | Singapore, SIN | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | Kuala Lumpur, MAS | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | Orleans, FRA | |
32 强 | 男子单打 | 2023 | Birmingham, GBR | |
32 强 | 男子单打 | 2022 | Sydney, NSW, AUS | |
32 强 | 男子单打 | 2022 | Ho Chi Minh City, VIE | |
32 强 | 男子单打 | 2022 | Jakarta, INA | |
32 强 | 男子单打 | 2021 | Bali, INA | |
32 强 | 男子单打 | 2020 | Jakarta, INA | |
32 强 | 男子单打 | 2020 | Kuala Lumpur, MAS | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | Hong Kong, CHN | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | Fuzhou, CHN | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | Odense, DEN | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | Incheon, KOR | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | Jakarta, INA | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | Sydney, NSW, AUS | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | Singapore, SIN | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | Fuzhou, CHN | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | Paris, FRA | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | Seoul, KOR | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | Changzhou, CHN | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | Tokyo, JPN | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | Akita, JPN | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | Kuala Lumpur, MAS | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | Birmingham, GBR | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | Jakarta, INA | |
32 强 | 男子单打 | 2015 | Jeonju, KOR | |
32 强 | 男子单打 | 2015 | Taipei, TPE | |
32 强 | 男子单打 | 2015 | Bangkok, THA | |
32 强 | 男子单打 | 2015 | New York, NY, USA | |
64 强 | 男子单打 | 2016 | Seogwipo, KOR | |
大都会人寿世界羽联超级系列赛 | ||||
16 强 | 男子单打 | 2017 | Sydney, NSW, AUS | |
32 强 | 男子单打 | 2017 | Hong Kong, CHN | |
32 强 | 男子单打 | 2017 | Tokyo, JPN | |
32 强 | 男子单打 | 2017 | Seoul, KOR | |
32 强 | 男子单打 | 2017 | New Delhi, IND | |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 男子单打 | 2023 | Dubai, UAE | |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2022 | Manila, PHI | |
16 强 | 男子单打 | 2018 | Wuhan, CHN | |
16 强 | 男子单打 | 2017 | Wuhan, CHN | |
32 强 | 男子单打 | 2019 | Wuhan, CHN | |
道达尔能源世界羽联汤姆斯杯暨尤伯杯 | ||||
3 | 男子团体 | 2022 | Bangkok, THA | |
3 | 男子团体 | 2020 | Aarhus, DEN | |
道达尔能源世界羽联汤姆斯杯暨尤伯杯 | ||||
3 | 混合团体 | 2023 | Suzhou, CHN |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛