巴特达瓦 蒙赫巴特
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子单打 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
滨江体育馆 - 球场4 |
#7
IND 普兰诺伊 哈西纳· 苏尼尔·库马尔普兰诺伊 哈西纳· 苏尼尔·库马尔 2 MGL 巴特达瓦 蒙赫巴特巴特达瓦 蒙赫巴特 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
16 强 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
32 强 | 男子双打 | 2018 | 印度尼西亚 | |
32 强 | 男子单打 | 2014 | 韩国仁川 | |
64 强 | 男子单打 | 2018 | 印度尼西亚 | |
世界羽联世界巡回赛 | ||||
32 强 | 男子单打 | 2022 | 越南胡志明市 | |
32 强 | 男子单打 | 2018 | 日本秋田 | |
64 强 | 男子单打 | 2019 | 中国陵水 | |
亚洲锦标赛 | ||||
64 强 | 男子单打 | 2013 | 中华台北台北市 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛