竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
新加坡
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子100米 | 2004年4月17日 | |
2002年8月7日 | ||
男子200米 | 2004年4月17日 | |
男子400米 | 2000年10月28日 | |
男子110米栏 | 1994年7月3日 | |
男子400米栏 | 1996年2月26日 | |
男子跳高 | 2001年3月6日 | |
男子4x100米接力 | 2000年1月20日 | |
1996年2月26日 | ||
2000年5月19日 | ||
2004年4月17日 | ||
2002年8月7日 | ||
1999年5月4日 | ||
男子4x400米接力 | 1996年2月26日 | |
2004年4月17日 | ||
2000年10月28日 | ||
1994年1月12日 | ||
1996年6月23日 | ||
女子100米 | 2003年9月23日 | |
1996年9月20日 | ||
女子200米 | 2003年9月23日 | |
1996年9月20日 | ||
女子800米 | 1992年11月27日 | |
女子1500米 | 1992年11月27日 | |
女子跳高 | 1987年5月19日 | |
女子撑竿跳高 | 1982年2月28日 | |
女子4x100米接力 | 2003年9月23日 | |
2003年12月28日 | ||
1996年2月23日 | ||
1997年6月8日 | ||
1996年9月20日 | ||
2000年11月13日 |