竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
哈萨克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子400米 | 2002年1月8日 | |
男子马拉松 | 1999年12月28日 | |
男子110米栏 | 1999年1月15日 | |
男子400米栏 | 1992年11月30日 | |
男子撑竿跳高 | 1999年7月19日 | |
男子铅球 | 1992年1月3日 | |
男子20公里竞走 | 1989年8月24日 | |
女子200米 | 1991年11月5日 | |
女子400米 | 2002年9月27日 | |
女子800米 | 2004年6月1日 | |
女子1500米 | 2004年6月1日 | |
女子5000米 | 1996年2月13日 | |
1994年5月26日 | ||
女子10000米 | 1994年5月26日 | |
女子马拉松 | 1994年1月26日 | |
女子3000米障碍赛 | 1996年2月13日 | |
女子100米栏 | 1995年3月4日 | |
女子400米栏 | 1998年12月25日 | |
女子跳高 | 2001年3月21日 | |
1998年3月12日 | ||
女子撑竿跳高 | 2000年6月25日 | |
女子20公里竞走 | 1988年7月14日 | |
混合4x400米接力 | 1998年12月25日 | |
1992年11月30日 | ||
2002年9月27日 | ||
2002年1月8日 |