田径 - Qatar 队
田径
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
712 | 180 cm | 2005年6月23日 | |
718 | 177 cm | 2004年10月4日 | |
728 | 177 cm | 2004年7月15日 | |
735 | 170 cm | 2002年10月17日 | |
736 | 176 cm | 2004年4月21日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子4x100米接力 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
712 | 180 cm | 2005年6月23日 | |
718 | 177 cm | 2004年10月4日 | |
728 | 177 cm | 2004年7月15日 | |
735 | 170 cm | 2002年10月17日 | |
736 | 176 cm | 2004年4月21日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子4x100米接力 |