李慧君
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子标枪 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 女子标枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 54.83 |
亚洲锦标赛 | ||||
6 | 女子标枪 | 2017 | 印度布巴内斯瓦尔 | 54.39 |
8 | 女子标枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 52.93 |
:
阅读、冲浪、潜水、钓鱼、玩滑板。(braveathlete,2023 年 5 月 7 日)
:
运动员、学生
:
体育研究 - 台湾体育运动大学,中华台北台中市
:
普通话
:
台北市立大学 [中华台北]
:
2017 年代表中华台北参加了在印度布巴内斯瓦尔举行的亚洲锦标赛(Athlete,2018 年 8 月 16 日)
:
2021 年,她脚踝扭伤。(braveathlete,2023 年 5 月 7 日)
2018 年,她右脚踝受伤。(Athlete,2018 年 8 月 16 日)
2015 年,她肘部韧带拉伤,休赛六个月。(Athlete,2018 年 8 月 16 日)
2018 年,她右脚踝受伤。(Athlete,2018 年 8 月 16 日)
2015 年,她肘部韧带拉伤,休赛六个月。(Athlete,2018 年 8 月 16 日)
:
2010 年,她开始参加田径运动。她在小学时曾参加足球和田径运动,在中学时决定专注于标枪。(sports,2017 年 7 月 7 日;Athlete,2018 年 8 月 16 日)
:
这项运动让她有成就感。(Athlete,2018 年 8 月 16 日)
:
她的家人。(Athlete,2018 年 8 月 16 日)
:
“永远不要轻易放弃。坚持可能会受伤,但更痛苦的是后悔。”(Athlete,2018 年 8 月 16 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛