竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
哈萨克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子个人全能 | 2002年6月14日 | |
2004年11月1日 | ||
男子自由体操 | 2004年1月14日 | |
男子鞍马 | 1997年12月6日 | |
男子吊环 | 2004年1月14日 | |
男子跳马 | 2004年1月14日 | |
男子双杠 | 2004年1月14日 | |
男子单杠 | 2004年1月14日 | |
2004年11月1日 | ||
男子团体 | 2002年6月14日 | |
2004年1月14日 | ||
2004年10月31日 | ||
2004年11月1日 | ||
1997年12月6日 | ||
女子个人全能 | 2007年9月23日 | |
1997年12月13日 | ||
女子跳马 | 2007年11月29日 | |
2004年9月10日 | ||
女子高低杠 | 2007年11月29日 | |
2004年9月10日 | ||
女子平衡木 | 2004年9月10日 | |
2004年8月2日 | ||
女子自由体操 | 2007年11月29日 | |
2004年9月10日 | ||
女子团体 | 2007年9月23日 | |
1997年12月13日 | ||
2007年11月29日 | ||
2004年9月10日 | ||
2004年8月2日 |