竞技体操 - Uzbekistan 队
竞技体操
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
166 cm | 2004年8月21日 | |
159 cm | 2000年11月26日 | |
175 cm | 2002年10月29日 | |
172 cm | 2003年5月19日 | |
168 cm | 2001年7月29日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 5 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
166 cm | 2004年8月21日 | |
159 cm | 2000年11月26日 | |
175 cm | 2002年10月29日 | |
172 cm | 2003年5月19日 | |
168 cm | 2001年7月29日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 5 |