竞技体操 - Republic of Korea 队
竞技体操
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
168 cm | 1992年11月11日 | |
166 cm | 1995年12月29日 | |
163 cm | 1998年3月3日 | |
166 cm | 1992年4月19日 | |
167 cm | 1994年2月28日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 4 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
168 cm | 1992年11月11日 | |
166 cm | 1995年12月29日 | |
163 cm | 1998年3月3日 | |
166 cm | 1992年4月19日 | |
167 cm | 1994年2月28日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 4 |