贾斯廷·阿塞 德莱昂
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子团体 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界杯 | ||||
32 | 男子自由体操 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 12.133 |
亚洲锦标赛 | ||||
7 | 男子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 237.193 |
9 | 男子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 227.533 |
18 | 男子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 13.400 |
40 | 男子吊环 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.933 |
41 | 男子双杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.300 |
41 | 男子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 62.565 |
41 | 男子吊环 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.267 |
50 | 男子鞍马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 10.566 |
53 | 男子双杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 10.900 |
56 | 男子鞍马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 6.233 |
61 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 28.400 |
东南亚运动会 | ||||
2 | 男子团体 | 2023 | 柬埔寨金边 | 305.250 |
2 | 男子团体 | 2021 | 越南河内 | 301.600 |
9 | 男子跳马 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 13.225 |
11 | 男子双杠 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 11.100 |
12 | 男子自由体操 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 12.000 |
12 | 男子个人全能 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 36.325 |
15 | 男子个人全能 | 2021 | 越南河内 | 59.600 |
:
运动员、教练
:
英语
:
Munehiro Kugiyama [国家队];Reyland Capellan [国家队];Jumpei Konno [国家队]
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛