吳家褀
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
28 | 男子跳马 | 2021 | 日本北九州 | 13.866 |
世界杯 | ||||
13 | 男子跳马 | 2022 | 埃及开罗 | 12.883 |
15 | 男子跳马 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 13.866 |
15 | 男子跳马 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 13.766 |
亚洲锦标赛 | ||||
7 | 男子跳马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 13.583 |
7 | 男子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.817 |
19 | 男子跳马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 11.850 |
42 | 男子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.267 |
69 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.800 |
71 | 男子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 14.033 |
74 | 男子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 25.167 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛