詹文軒
赛事和奖牌
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
8 | 男子跳马 | 2018 | 印度尼西亚 | 6.500 |
23 | 男子单杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.700 |
44 | 男子双杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.100 |
世界锦标赛 | ||||
24 | 男子跳马 | 2019 | 德国斯图加特 | 13.750 |
24 | 男子跳马 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 13.866 |
26 | 男子跳马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.716 |
32 | 男子跳马 | 2014 | 中国南宁 | 13.933 |
41 | 男子跳马 | 2013 | 比利时安特卫普 | 12.766 |
46 | 男子团体 | 2014 | 中国南宁 | 283.925 |
125 | 男子单杠 | 2013 | 比利时安特卫普 | 11.233 |
128 | 男子单杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.466 |
142 | 男子双杠 | 2013 | 比利时安特卫普 | 10.000 |
171 | 男子单杠 | 2014 | 中国南宁 | 12.533 |
186 | 男子单杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 12.333 |
216 | 男子双杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 11.950 |
230 | 男子双杠 | 2014 | 中国南宁 | 11.866 |
234 | 男子自由体操 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 10.700 |
243 | 男子个人全能 | 2014 | 中国南宁 | 49.065 |
246 | 男子自由体操 | 2014 | 中国南宁 | 10.933 |
世界杯 | ||||
2 | 男子跳马 | 2016 | 土耳其梅尔辛 | 14.225 |
5 | 男子跳马 | 2016 | 匈牙利松博特海伊 | 14.650 |
6 | 男子跳马 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 13.266 |
7 | 男子单杠 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 10.266 |
7 | 男子双杠 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 11.700 |
7 | 男子双杠 | 2016 | 土耳其梅尔辛 | 13.200 |
9 | 男子跳马 | 2016 | 葡萄牙阿纳迪亚 | 14.275 |
11 | 男子跳马 | 2015 | 巴西圣保罗 | 13.675 |
12 | 男子跳马 | 2015 | 克罗地亚奥西耶克 | 14.325 |
12 | 男子单杠 | 2015 | 巴西圣保罗 | 12.950 |
16 | 男子双杠 | 2015 | 巴西圣保罗 | 12.700 |
17 | 男子双杠 | 2016 | 匈牙利松博特海伊 | 12.550 |
21 | 男子跳马 | 2015 | 卡塔尔多哈 | 13.375 |
24 | 男子双杠 | 2016 | 葡萄牙阿纳迪亚 | 13.000 |
26 | 男子单杠 | 2015 | 克罗地亚奥西耶克 | 12.250 |
27 | 男子单杠 | 2015 | 卡塔尔多哈 | 12.050 |
28 | 男子双杠 | 2015 | 卡塔尔多哈 | 11.700 |
32 | 男子双杠 | 2015 | 克罗地亚奥西耶克 | 12.450 |
亚洲锦标赛 | ||||
4 | 男子跳马 | 2015 | 日本广岛 | 14.437 |
8 | 男子团体 | 2012 | 中国莆田 | 292.500 |
10 | 男子跳马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.650 |
18 | 男子单杠 | 2015 | 日本广岛 | 13.100 |
25 | 男子双杠 | 2015 | 日本广岛 | 12.400 |
37 | 男子单杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 11.733 |
42 | 男子双杠 | 2012 | 中国莆田 | 12.950 |
44 | 男子单杠 | 2012 | 中国莆田 | 11.650 |
60 | 男子个人全能 | 2012 | 中国莆田 | 24.600 |
61 | 男子个人全能 | 2015 | 日本广岛 | 38.900 |
73 | 男子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 25.366 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛