奥克萨娜 丘索维京娜
赛事和奖牌
日程
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子自由体操 | 2002 | 韩国釜山 | 9.350 |
1 | 女子跳马 | 2002 | 韩国釜山 | 9.450 |
2 | 女子跳马 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.287 |
2 | 女子跳马 | 2014 | 韩国仁川 | 14.750 |
2 | 女子平衡木 | 2002 | 韩国釜山 | 8.975 |
2 | 女子个人全能 | 2002 | 韩国釜山 | 36.400 |
3 | 女子高低杠 | 1994 | 日本广岛 | 9.625 |
3 | 女子跳马 | 1994 | 日本广岛 | 9.631 |
4 | 女子高低杠 | 2002 | 韩国釜山 | 9.300 |
5 | 女子团体 | 2014 | 韩国仁川 | 199.800 |
5 | 女子团体 | 2002 | 韩国釜山 | 133.350 |
22 | 女子平衡木 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.800 |
50 | 女子自由体操 | 2014 | 韩国仁川 | 0.000 |
50 | 女子高低杠 | 2014 | 韩国仁川 | 0.000 |
奥运会 | ||||
1 | 女子团体 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 | 395.666 |
2 | 女子跳马 | 2008 | 中国北京 | 15.575 |
5 | 女子跳马 | 2012 | 英国伦敦 | 14.783 |
7 | 女子跳马 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 14.833 |
7 | 女子自由体操 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 | 9.812 |
9 | 女子团体 | 2012 | 英国伦敦 | 167.331 |
9 | 女子个人全能 | 2008 | 中国北京 | 60.125 |
10 | 女子个人全能 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 38.743 |
11 | 女子平衡木 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 | 19.675 |
12 | 女子团体 | 2008 | 中国北京 | 230.800 |
14 | 女子跳马 | 2020 | 日本东京 | 14.166 |
14 | 女子跳马 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 | 19.750 |
20 | 女子跳马 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 19.274 |
23 | 女子跳马 | 2004 | 希腊雅典 | 8.800 |
24 | 女子跳马 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 9.375 |
25 | 女子自由体操 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 9.475 |
26 | 女子高低杠 | 2008 | 中国北京 | 14.725 |
29 | 女子高低杠 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 19.237 |
30 | 女子自由体操 | 2008 | 中国北京 | 14.450 |
31 | 女子平衡木 | 2012 | 英国伦敦 | 13.700 |
34 | 女子自由体操 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 19.174 |
43 | 女子平衡木 | 2008 | 中国北京 | 14.400 |
45 | 女子个人全能 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 36.450 |
47 | 女子个人全能 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 | 78.111 |
50 | 女子平衡木 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 13.300 |
59 | 女子平衡木 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 9.150 |
61 | 女子平衡木 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 18.137 |
77 | 女子高低杠 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 | 18.849 |
79 | 女子高低杠 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 8.450 |
97 | 女子个人全能 | 2004 | 希腊雅典 | 8.675 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 女子跳马 | 2003 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 9.481 |
1 | 女子自由体操 | 1991 | 美国印地安纳州印第安纳波利斯 | |
1 | 女子团体 | 1991 | 美国印地安纳州印第安纳波利斯 | |
2 | 女子跳马 | 2011 | 日本东京 | 14.733 |
2 | 女子跳马 | 2005 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 9.418 |
2 | 女子跳马 | 2001 | 比利时根特 | 9.349 |
2 | 女子跳马 | 1991 | 美国印地安纳州印第安纳波利斯 | |
3 | 女子跳马 | 2006 | 丹麦奥胡斯 | 15.100 |
3 | 女子跳马 | 2002 | 匈牙利德布勒森 | 9.387 |
3 | 女子跳马 | 1993 | 英国伯明翰 | |
3 | 女子跳马 | 1992 | 法国巴黎 | |
4 | 女子跳马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 14.300 |
5 | 女子跳马 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 14.366 |
5 | 女子跳马 | 2013 | 比利时安特卫普 | 14.583 |
6 | 女子团体 | 2011 | 日本东京 | 168.479 |
6 | 女子跳马 | 2007 | 德国斯图加特 | 14.687 |
6 | 女子自由体操 | 2002 | 匈牙利德布勒森 | 9.137 |
6 | 女子跳马 | 1995 | 日本鲭江 | 9.612 |
8 | 女子平衡木 | 2002 | 匈牙利德布勒森 | 8.312 |
9 | 女子个人全能 | 2006 | 丹麦奥胡斯 | 58.950 |
10 | 女子团体 | 2007 | 德国斯图加特 | 231.125 |
12 | 女子跳马 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.083 |
12 | 女子平衡木 | 2005 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 8.962 |
12 | 女子平衡木 | 2001 | 比利时根特 | 8.900 |
13 | 女子跳马 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.683 |
14 | 女子团体 | 2010 | 荷兰鹿特丹 | 212.294 |
15 | 女子团体 | 2006 | 丹麦奥胡斯 | 222.125 |
16 | 女子团体 | 1995 | 日本鲭江 | 360.515 |
17 | 女子平衡木 | 1995 | 日本鲭江 | 9.506 |
19 | 女子高低杠 | 2006 | 丹麦奥胡斯 | 14.800 |
19 | 女子自由体操 | 2001 | 比利时根特 | 9.037 |
19 | 女子个人全能 | 2001 | 比利时根特 | 35.023 |
19 | 女子个人全能 | 1995 | 日本鲭江 | 38.180 |
22 | 女子高低杠 | 2005 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 8.987 |
24 | 女子自由体操 | 1995 | 日本鲭江 | 9.650 |
25 | 女子自由体操 | 2006 | 丹麦奥胡斯 | 14.400 |
27 | 女子高低杠 | 2003 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 9.137 |
28 | 女子平衡木 | 2006 | 丹麦奥胡斯 | 14.850 |
28 | 女子个人全能 | 2003 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 36.136 |
30 | 女子自由体操 | 2003 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 9.025 |
30 | 女子高低杠 | 2002 | 匈牙利德布勒森 | 8.200 |
30 | 女子高低杠 | 1995 | 日本鲭江 | 9.556 |
41 | 女子平衡木 | 2011 | 日本东京 | 13.800 |
42 | 女子平衡木 | 2010 | 荷兰鹿特丹 | 13.566 |
47 | 女子平衡木 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 13.466 |
51 | 女子个人全能 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 52.998 |
56 | 女子个人全能 | 2005 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 27.311 |
59 | 女子平衡木 | 2007 | 德国斯图加特 | 14.275 |
63 | 女子平衡木 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.266 |
65 | 女子高低杠 | 2001 | 比利时根特 | 8.162 |
70 | 女子平衡木 | 2003 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 8.537 |
87 | 女子个人全能 | 2019 | 德国斯图加特 | 48.433 |
88 | 女子高低杠 | 2007 | 德国斯图加特 | 13.550 |
118 | 女子自由体操 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 12.733 |
120 | 女子高低杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 12.033 |
122 | 女子平衡木 | 2019 | 德国斯图加特 | 11.100 |
145 | 女子高低杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 11.200 |
145 | 女子个人全能 | 2007 | 德国斯图加特 | 43.525 |
166 | 女子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 11.300 |
184 | 女子个人全能 | 2010 | 荷兰鹿特丹 | 26.766 |
189 | 女子自由体操 | 2007 | 德国斯图加特 | 0.000 |
190 | 女子个人全能 | 2011 | 日本东京 | 28.966 |
世界杯 | ||||
1 | 女子跳马 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 13.266 |
1 | 女子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.433 |
1 | 女子跳马 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 14.066 |
1 | 女子跳马 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 14.433 |
1 | 女子跳马 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 14.300 |
1 | 女子跳马 | 2017/2018 | 德国科特布斯 | 14.283 |
1 | 女子跳马 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 14.166 |
1 | 女子跳马 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 14.333 |
1 | 女子跳马 | 2016 | 土耳其梅尔辛 | 15.325 |
1 | 女子跳马 | 2016 | 德国科特布斯 | 14.700 |
1 | 女子跳马 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 14.825 |
1 | 女子跳马 | 2015 | 保加利亚瓦尔纳 | 14.650 |
1 | 女子跳马 | 2015 | 斯洛文尼亚卢布尔雅那 | 14.600 |
1 | 女子跳马 | 2015 | 德国科特布斯 | 14.875 |
2 | 女子跳马 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 13.433 |
2 | 女子跳马 | 2022 | 埃及开罗 | 12.950 |
2 | 女子跳马 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 14.450 |
2 | 女子跳马 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 14.200 |
2 | 女子平衡木 | 2016 | 土耳其梅尔辛 | 13.500 |
3 | 女子跳马 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 12.916 |
3 | 女子跳马 | 2023 | 德国科特布斯 | 13.016 |
3 | 女子平衡木 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 12.866 |
4 | 女子平衡木 | 2016 | 德国科特布斯 | 13.366 |
4 | 女子高低杠 | 2016 | 土耳其梅尔辛 | 11.600 |
4 | 女子平衡木 | 2015 | 保加利亚瓦尔纳 | 13.633 |
5 | 女子跳马 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 13.866 |
5 | 女子跳马 | 2019/2020 | 德国科特布斯 | 14.279 |
6 | 女子高低杠 | 2016 | 德国科特布斯 | 12.766 |
8 | 女子跳马 | 2023 | 埃及开罗 | 12.000 |
8 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 10.533 |
8 | 女子自由体操 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 12.266 |
8 | 女子平衡木 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 11.800 |
8 | 女子高低杠 | 2015 | 保加利亚瓦尔纳 | 5.567 |
9 | 女子自由体操 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 12.500 |
9 | 女子平衡木 | 2015 | 斯洛文尼亚卢布尔雅那 | 12.750 |
11 | 女子平衡木 | 2015 | 德国科特布斯 | 12.933 |
12 | 女子平衡木 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 12.466 |
12 | 女子平衡木 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 11.200 |
15 | 女子平衡木 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 11.766 |
20 | 女子高低杠 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 9.866 |
22 | 女子自由体操 | 2023 | 埃及开罗 | 11.300 |
22 | 女子高低杠 | 2023 | 埃及开罗 | 11.333 |
25 | 女子平衡木 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 11.333 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子跳马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 13.517 |
5 | 女子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.600 |
7 | 女子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 143.130 |
16 | 女子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 46.699 |
24 | 女子高低杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.366 |
26 | 女子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.900 |
32 | 女子平衡木 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 10.900 |
43 | 女子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.100 |
养狗、骑马。(gazeta,2020 年 6 月 11 日;Athlete,2019 年 9 月 22 日)
教练学 - 乌兹别克斯坦国立体育大学,乌兹别克奇尔奇克
丈夫巴克德尔·克帕诺夫,儿子阿利舍尔 [1999 年出生]
英语、德语、俄语
Andrey Markelov [私人],乌兹别克斯坦
在 1996 年和 2000 年奥运会上,她的丈夫巴克德尔·克帕诺夫代表乌兹别克斯坦参加了古典式摔跤比赛。(tokyo2020,2021 年 2 月 21 日)
2014 年,在韩国仁川亚运会上,她因脚部、脚踝受伤,决定不参加全能比赛。(ndtv,2014 年 9 月 25 日;insidethegames,2014 年 9 月 24 日)
2008 年,她做了肩部手术,2009 年 1 月,又做了背部手术。(gymmedia,2009 年 1 月 17 日)
2008 年,她在瑞士苏黎世举行的瑞士杯比赛上跟腱断裂。(ntlgymnast,2008 年 11 月 2 日)
她在 2004 年雅典奥运会前腿部受伤,只能参加跳马比赛。(Gymnastica,2005 年 10 月 27 日)
她七岁时开始在乌兹别克斯坦塔什干练体操。(Athlete,2019 年 9 月 22 日;Asiad Daily,2014 年 9 月 26 日)
她在哥哥的影响下开始练体操。“我的母亲不希望我练体操,她总在为我操心。我想证明给她看,我的付出不会付诸东流,最终我成功了。”(gazeta,2020 年 6 月 11 日;Athlete,2019 年 9 月 22 日)
获得 2022 年中国杭州亚运会奖牌,参加 2024 年巴黎奥运会。(Athlete,2023 年 1 月 4 日;sports,2021 年 10 月 1 日)
“我从不回顾过往。过去的一切已成过眼云烟。我只活在当下。我只喜欢向前看。”(argumenti,2020 年 6 月 17 日)
为表彰她在 2020 年东京奥运会上的杰出表现,乌兹别克斯坦总统授予她“荣誉体育教师”的称号。(president,2021 年 8 月 13 日)
2020 年,经乌兹别克斯坦奥委会公开投票,她被评为乌兹别克斯坦“十年最佳运动员”。(olympic,2020 年 8 月 24 日)
2017 年 5 月,她入选国际体操名人堂。(intlgymnast,2017 年 5 月 21 日)
她被评为乌兹别克斯坦“荣誉运动员”和“荣誉教练”。 (olympic,2022 年 6 月 19 日)
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛