吳幸芬
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
21 | 女子团体 | 2022 | 英国利物浦 | 144.562 |
22 | 女子跳马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.016 |
33 | 女子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 140.962 |
107 | 女子平衡木 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 11.500 |
144 | 女子高低杠 | 2022 | 英国利物浦 | 8.133 |
159 | 女子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 11.333 |
世界杯 | ||||
14 | 女子跳马 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 13.049 |
15 | 女子跳马 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 13.316 |
25 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 11.466 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 女子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 147.397 |
5 | 女子团体 | 2017 | 泰国曼谷 | 141.850 |
8 | 女子跳马 | 2017 | 泰国曼谷 | 12.238 |
23 | 女子个人全能 | 2017 | 泰国曼谷 | 43.500 |
28 | 女子平衡木 | 2017 | 泰国曼谷 | 10.700 |
30 | 女子自由体操 | 2017 | 泰国曼谷 | 11.050 |
34 | 女子高低杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 8.450 |
:
运动员、学生
:
台北市立大学,中华台北
:
普通话
:
台北市立大学 [中华台北] / 新北市 [中华台北]
:
Fang Yu [台北市立大学]
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛