丁華恬
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
50 | 女子平衡木 | 2020 | 日本东京 | 12.566 |
63 | 女子高低杠 | 2020 | 日本东京 | 12.233 |
世界锦标赛 | ||||
10 | 女子平衡木 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.466 |
13 | 女子平衡木 | 2022 | 英国利物浦 | 13.000 |
16 | 女子平衡木 | 2021 | 日本北九州 | 12.933 |
21 | 女子团体 | 2022 | 英国利物浦 | 144.562 |
30 | 女子个人全能 | 2021 | 日本北九州 | 48.166 |
33 | 女子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 140.962 |
41 | 女子高低杠 | 2021 | 日本北九州 | 11.900 |
50 | 女子个人全能 | 2022 | 英国利物浦 | 48.866 |
66 | 女子个人全能 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 48.865 |
71 | 女子自由体操 | 2021 | 日本北九州 | 11.000 |
76 | 女子自由体操 | 2022 | 英国利物浦 | 12.266 |
86 | 女子高低杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.433 |
88 | 女子个人全能 | 2019 | 德国斯图加特 | 48.398 |
97 | 女子高低杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 11.833 |
98 | 女子平衡木 | 2019 | 德国斯图加特 | 11.466 |
102 | 女子高低杠 | 2022 | 英国利物浦 | 11.300 |
122 | 女子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 11.866 |
177 | 女子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 10.833 |
世界杯 | ||||
4 | 女子平衡木 | 2023 | 德国科特布斯 | 13.100 |
6 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 12.400 |
7 | 女子平衡木 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 11.433 |
7 | 女子高低杠 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 12.300 |
8 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 10.566 |
9 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 11.600 |
9 | 女子高低杠 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 12.166 |
11 | 女子跳马 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 12.833 |
13 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 11.666 |
16 | 女子高低杠 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 10.366 |
16 | 女子跳马 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 12.833 |
18 | 女子平衡木 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 12.166 |
22 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 11.633 |
25 | 女子高低杠 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 10.166 |
25 | 女子跳马 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 12.733 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子平衡木 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.233 |
3 | 女子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 147.397 |
4 | 女子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 148.733 |
4 | 女子团体 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 149.400 |
6 | 女子高低杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 10.700 |
7 | 女子高低杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 10.866 |
7 | 女子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.533 |
7 | 女子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 50.200 |
8 | 女子高低杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 9.767 |
12 | 女子跳马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.525 |
15 | 女子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.467 |
18 | 女子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.400 |
18 | 女子平衡木 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.800 |
19 | 女子平衡木 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.900 |
25 | 女子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 48.967 |
33 | 女子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.767 |
:
恬恬(udn,2020 年 8 月 18 日)
:
画画、写作、手工、动漫。(Instagram 个人资料,2022 年 3 月 14 日;vamossports,2020 年 4 月 9 日)
:
运动员、学生
:
体育教育 - 天主教辅仁大学,中华台北新北市
:
英语、普通话
:
天主教辅仁大学 [中华台北新北市]
:
蔡恒政 [俱乐部]
:
2022 年 3 月,她扭伤了左脚踝,停赛了两周。(chinatimes,2022 年 9 月 14 日;udn,2022 年 4 月 27 日)
她带着腰伤参加 2020 年东京奥运会。(tw,2021 年 7 月 25 日)
2020 年,她左脚受伤。(udn,2020 年 8 月 18 日)
她带着腰伤参加 2020 年东京奥运会。(tw,2021 年 7 月 25 日)
2020 年,她左脚受伤。(udn,2020 年 8 月 18 日)
:
她四岁时首次尝试体操。(chinatimes,2022 年 9 月 14 日)
:
她父母帮她报名参加体操夏令营。(tw,2019 年 12 月 28 日)
:
参加了 2024 年巴黎奥运会。(chinatimes,2021 年 7 月 25 日)
:
参加 2020 年东京奥运会。(chinatimes,2022 年 9 月 14 日)
:
中华台北竞技体操运动员李智凯、美国竞技体操运动员西蒙·拜尔斯。(tw,2020 年 2 月 13 日;chinatimes,2019 年 7 月 4 日)
:
教练蔡恒政。(chinatimes,2022 年 9 月 14 日)
:
“我爱体操,因为我可以做到普通人做不到的事。”(chinatimes,2022 年 9 月 14 日)
:
2022 年,她被中华台北新北市市政府评为杰出运动员。(sports,2022 年 9 月 6 日;tw,2022 年 9 月 4 日)
2019 年,她荣获中华台北国光体育奖章。(sports,2019 年 11 月 30 日)
2019 年,她荣获中华台北国光体育奖章。(sports,2019 年 11 月 30 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛