林冠儀
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
13 | 男子吊环 | 2021 | 日本北九州 | 14.133 |
17 | 男子团体 | 2022 | 英国利物浦 | 237.029 |
19 | 男子吊环 | 2022 | 英国利物浦 | 13.833 |
42 | 男子鞍马 | 2022 | 英国利物浦 | 13.000 |
81 | 男子双杠 | 2021 | 日本北九州 | 12.200 |
132 | 男子自由体操 | 2022 | 英国利物浦 | 10.366 |
世界杯 | ||||
5 | 男子吊环 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 14.233 |
13 | 男子吊环 | 2023 | 埃及开罗 | 13.833 |
14 | 男子单杠 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 12.500 |
14 | 男子吊环 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 14.066 |
15 | 男子吊环 | 2023 | 德国科特布斯 | 13.766 |
16 | 男子吊环 | 2019/2020 | 德国科特布斯 | 13.866 |
17 | 男子双杠 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 13.366 |
18 | 男子吊环 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 13.733 |
24 | 男子吊环 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 12.300 |
28 | 男子双杠 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 11.900 |
32 | 男子跳马 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 13.199 |
37 | 男子自由体操 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 12.166 |
38 | 男子自由体操 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 11.066 |
45 | 男子单杠 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 7.766 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 男子吊环 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 14.200 |
3 | 男子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 249.211 |
3 | 男子团体 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 246.097 |
5 | 男子吊环 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 14.000 |
6 | 男子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 238.226 |
6 | 男子吊环 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 14.233 |
11 | 男子跳马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.600 |
12 | 男子单杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.967 |
13 | 男子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.667 |
17 | 男子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 77.764 |
17 | 男子鞍马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.067 |
20 | 男子双杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 13.433 |
27 | 男子鞍马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.166 |
27 | 男子双杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.367 |
27 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 80.635 |
29 | 男子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.933 |
30 | 男子单杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.466 |
32 | 男子双杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.833 |
33 | 男子单杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 11.900 |
34 | 男子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 64.666 |
38 | 男子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.200 |
40 | 男子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.166 |
:
运动员、学生
:
台北教育大学,中华台北
:
普通话
:
台北教育大学 [中华台北]
:
郑焜杰 [俱乐部],中华台北;林育信,中华台北
:
2020 年,他受到臀大肌 [臀部] 拉伤的困扰。(today,2020 年 11月 13 日)
2015 年,他带着脚伤参加国内赛事。(cdn-news,2022 年 6 月 18 日)
在中学时,他曾尾椎受伤。(today,2020 年 11 月 13 日)
2015 年,他带着脚伤参加国内赛事。(cdn-news,2022 年 6 月 18 日)
在中学时,他曾尾椎受伤。(today,2020 年 11 月 13 日)
:
他读小学一年级时开始练体操。(merit-times,2014 年 12 月 12 日)
:
他的母亲觉得他有体操天赋,所以帮他报了班。(cdn-news,2022 年 6 月 18 日)
:
日本竞技体操运动员内村航平。(cna,2017 年 10 月 14 日)
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛