林超攀
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子个人全能 | 2018 | 印度尼西亚 | 86.750 |
1 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 260.950 |
3 | 男子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.225 |
9 | 男子单杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.450 |
9 | 男子双杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 15.100 |
9 | 男子鞍马 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.450 |
11 | 男子吊环 | 2018 | 印度尼西亚 | 14.150 |
奥运会 | ||||
3 | 男子团体 | 2020 | 日本东京 | 261.894 |
3 | 男子团体 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 271.122 |
5 | 男子个人全能 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 90.230 |
9 | 男子双杠 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 15.700 |
11 | 男子单杠 | 2020 | 日本东京 | 14.200 |
11 | 男子鞍马 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 15.033 |
14 | 男子单杠 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 14.866 |
20 | 男子鞍马 | 2020 | 日本东京 | 14.100 |
25 | 男子双杠 | 2020 | 日本东京 | 14.733 |
26 | 男子自由体操 | 2020 | 日本东京 | 13.966 |
27 | 男子个人全能 | 2020 | 日本东京 | 85.098 |
41 | 男子吊环 | 2020 | 日本东京 | 13.433 |
44 | 男子吊环 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 14.133 |
56 | 男子自由体操 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 13.666 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 男子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 256.634 |
1 | 男子团体 | 2014 | 中国南宁 | 273.369 |
1 | 男子双杠 | 2013 | 比利时安特卫普 | 15.666 |
2 | 男子团体 | 2019 | 德国斯图加特 | 260.729 |
2 | 男子个人全能 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 86.448 |
3 | 男子团体 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 269.959 |
5 | 男子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.700 |
5 | 男子双杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 15.200 |
5 | 男子双杠 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 15.133 |
6 | 男子单杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 14.033 |
8 | 男子单杠 | 2013 | 比利时安特卫普 | 14.900 |
9 | 男子个人全能 | 2013 | 比利时安特卫普 | 86.864 |
12 | 男子双杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 15.433 |
14 | 男子自由体操 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 14.100 |
15 | 男子自由体操 | 2014 | 中国南宁 | 15.366 |
17 | 男子单杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.966 |
17 | 男子自由体操 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.733 |
17 | 男子双杠 | 2014 | 中国南宁 | 15.300 |
18 | 男子鞍马 | 2013 | 比利时安特卫普 | 14.733 |
19 | 男子单杠 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 13.466 |
20 | 男子鞍马 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 13.833 |
25 | 男子个人全能 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 83.464 |
27 | 男子鞍马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.866 |
27 | 男子个人全能 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 87.431 |
27 | 男子个人全能 | 2014 | 中国南宁 | 88.339 |
32 | 男子自由体操 | 2013 | 比利时安特卫普 | 14.566 |
33 | 男子吊环 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 13.833 |
40 | 男子单杠 | 2014 | 中国南宁 | 13.966 |
41 | 男子吊环 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 13.783 |
41 | 男子鞍马 | 2014 | 中国南宁 | 14.341 |
42 | 男子吊环 | 2013 | 比利时安特卫普 | 14.266 |
43 | 男子鞍马 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 14.200 |
62 | 男子单杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 13.966 |
88 | 男子吊环 | 2014 | 中国南宁 | 14.133 |
101 | 男子吊环 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 13.866 |
121 | 男子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.933 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 255.299 |
1 | 男子自由体操 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.675 |
1 | 男子单杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.550 |
1 | 男子团体 | 2017 | 泰国曼谷 | 264.750 |
1 | 男子团体 | 2012 | 中国莆田 | 361.500 |
2 | 男子单杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 14.167 |
2 | 男子个人全能 | 2017 | 泰国曼谷 | 87.450 |
2 | 男子单杠 | 2012 | 中国莆田 | 15.600 |
5 | 男子双杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.625 |
6 | 男子自由体操 | 2012 | 中国莆田 | 14.425 |
8 | 男子双杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.200 |
9 | 男子双杠 | 2012 | 中国莆田 | 15.550 |
11 | 男子鞍马 | 2017 | 泰国曼谷 | 14.150 |
12 | 男子鞍马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.567 |
13 | 男子跳马 | 2012 | 中国莆田 | 15.050 |
14 | 男子吊环 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.750 |
14 | 男子吊环 | 2012 | 中国莆田 | 14.200 |
20 | 男子鞍马 | 2012 | 中国莆田 | 13.650 |
21 | 男子个人全能 | 2012 | 中国莆田 | 89.200 |
23 | 男子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.867 |
44 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 55.301 |
:
体操王子(digi,2016 年 8 月 3 日)
:
运动员
:
运动训练 - 北京体育大学,中国
:
一个女儿
:
普通话
:
福建省 [中国]
:
2020 年东京奥运会结束后,他被诊断为肩部盂唇和冈上肌撕裂。整个 2022 年,他饱受伤病的困扰。(sport,2023 年 3 月 31 日)
:
他五岁时开始在中国泉州学习体操。(news,2016 年 8 月 9 日)
:
他因身体素质良好而被史波萍教练发掘。(news,2016 年 8 月 9 日)
:
参加 2024 年巴黎奥运会。(163,2021 年 11 月 7 日)
:
中国体操运动员杨威。(sohu,2016 年 8 月 12 日)
:
“有决心,就有力量。有毅力,就会成功。”(微博个人资料,2021 年 6 月 2 日)
:
2016 年,他荣获中国国家体育总局授予的体育运动荣誉奖章。(sports,2017 年 1 月 4 日)
2014 年,他被中国国家体育总局评为国际级运动健将。(sport,2014 年 4 月 28 日)
2014 年,他被中国国家体育总局评为国际级运动健将。(sport,2014 年 4 月 28 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛