幸儿
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
7 | 女子平衡木 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.325 |
13 | 女子个人全能 | 2018 | 印度尼西亚 | 48.700 |
22 | 女子高低杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.650 |
24 | 女子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.500 |
世界锦标赛 | ||||
27 | 女子跳马 | 2022 | 英国利物浦 | 12.349 |
64 | 女子平衡木 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.233 |
82 | 女子个人全能 | 2022 | 英国利物浦 | 46.032 |
95 | 女子个人全能 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 46.132 |
103 | 女子高低杠 | 2022 | 英国利物浦 | 11.300 |
108 | 女子个人全能 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 49.598 |
111 | 女子平衡木 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 12.366 |
112 | 女子自由体操 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 12.766 |
113 | 女子平衡木 | 2022 | 英国利物浦 | 10.666 |
125 | 女子自由体操 | 2022 | 英国利物浦 | 11.500 |
141 | 女子高低杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 10.933 |
173 | 女子高低杠 | 2015 | 英国格拉斯哥 | 10.933 |
189 | 女子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 9.800 |
世界杯 | ||||
5 | 女子高低杠 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 11.633 |
6 | 女子平衡木 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 10.800 |
8 | 女子跳马 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 11.966 |
10 | 女子自由体操 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 10.033 |
14 | 女子跳马 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 12.849 |
24 | 女子跳马 | 2016 | 葡萄牙阿纳迪亚 | 6.775 |
25 | 女子高低杠 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 10.033 |
27 | 女子平衡木 | 2016 | 葡萄牙阿纳迪亚 | 12.050 |
27 | 女子自由体操 | 2016 | 葡萄牙阿纳迪亚 | 11.100 |
27 | 女子高低杠 | 2016 | 葡萄牙阿纳迪亚 | 10.400 |
32 | 女子平衡木 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 11.100 |
34 | 女子自由体操 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 11.266 |
亚洲锦标赛 | ||||
6 | 女子平衡木 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.133 |
6 | 女子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 144.030 |
9 | 女子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.033 |
11 | 女子跳马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.400 |
11 | 女子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 48.832 |
13 | 女子高低杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.133 |
13 | 女子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 47.766 |
15 | 女子高低杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.400 |
19 | 女子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.533 |
29 | 女子平衡木 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.000 |
35 | 女子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.300 |
东南亚运动会 | ||||
2 | 女子团体 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 190.050 |
2 | 女子团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 202.500 |
3 | 女子高低杠 | 2021 | 越南河内 | 12.433 |
3 | 女子团体 | 2021 | 越南河内 | 182.550 |
3 | 女子个人全能 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 51.000 |
4 | 女子跳马 | 2021 | 越南河内 | 12.600 |
4 | 女子个人全能 | 2021 | 越南河内 | 47.700 |
4 | 女子平衡木 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 11.850 |
5 | 女子平衡木 | 2021 | 越南河内 | 11.800 |
5 | 女子自由体操 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 13.133 |
6 | 女子平衡木 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 12.200 |
7 | 女子自由体操 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 11.225 |
10 | 女子跳马 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 12.125 |
10 | 女子高低杠 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 11.800 |
13 | 女子高低杠 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 11.350 |
15 | 女子跳马 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 6.825 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛