郑伟安
赛事和奖牌
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
11 | 男子团体 | 2014 | 韩国仁川 | 220.425 |
16 | 男子跳马 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.175 |
17 | 男子跳马 | 2014 | 韩国仁川 | 14.025 |
35 | 男子双杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.650 |
38 | 男子自由体操 | 2014 | 韩国仁川 | 13.600 |
38 | 男子吊环 | 2014 | 韩国仁川 | 13.300 |
41 | 男子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.900 |
世界锦标赛 | ||||
26 | 男子跳马 | 2014 | 中国南宁 | 14.399 |
30 | 男子跳马 | 2013 | 比利时安特卫普 | 14.049 |
44 | 男子团体 | 2014 | 中国南宁 | 296.524 |
79 | 男子个人全能 | 2013 | 比利时安特卫普 | 62.632 |
109 | 男子个人全能 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 66.165 |
126 | 男子双杠 | 2013 | 比利时安特卫普 | 12.200 |
127 | 男子自由体操 | 2013 | 比利时安特卫普 | 11.833 |
128 | 男子吊环 | 2013 | 比利时安特卫普 | 11.333 |
135 | 男子单杠 | 2013 | 比利时安特卫普 | 4.633 |
147 | 男子鞍马 | 2013 | 比利时安特卫普 | 8.400 |
149 | 男子个人全能 | 2014 | 中国南宁 | 72.731 |
162 | 男子双杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 12.000 |
172 | 男子鞍马 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 9.666 |
174 | 男子吊环 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 11.533 |
187 | 男子单杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 10.400 |
195 | 男子自由体操 | 2014 | 中国南宁 | 13.333 |
199 | 男子自由体操 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 9.066 |
214 | 男子吊环 | 2014 | 中国南宁 | 12.566 |
218 | 男子双杠 | 2014 | 中国南宁 | 12.166 |
237 | 男子鞍马 | 2014 | 中国南宁 | 10.600 |
246 | 男子单杠 | 2014 | 中国南宁 | 9.700 |
世界杯 | ||||
14 | 男子自由体操 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 12.366 |
16 | 男子吊环 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 8.766 |
25 | 男子自由体操 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 12.200 |
亚洲锦标赛 | ||||
7 | 男子跳马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.967 |
12 | 男子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 212.545 |
25 | 男子单杠 | 2015 | 日本广岛 | 11.850 |
25 | 男子吊环 | 2015 | 日本广岛 | 11.700 |
30 | 男子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 13.066 |
37 | 男子双杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.233 |
46 | 男子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.200 |
48 | 男子吊环 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 10.800 |
48 | 男子鞍马 | 2015 | 日本广岛 | 10.900 |
51 | 男子自由体操 | 2015 | 日本广岛 | 0.000 |
51 | 男子双杠 | 2015 | 日本广岛 | 10.650 |
53 | 男子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 49.166 |
53 | 男子跳马 | 2015 | 日本广岛 | 0.000 |
55 | 男子个人全能 | 2015 | 日本广岛 | 45.100 |
72 | 男子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 13.066 |
东南亚运动会 | ||||
2 | 男子自由体操 | 2021 | 越南河内 | 14.033 |
3 | 男子团体 | 2021 | 越南河内 | 297.650 |
3 | 男子团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 318.100 |
4 | 男子吊环 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 12.966 |
5 | 男子跳马 | 2021 | 越南河内 | 13.750 |
7 | 男子跳马 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 13.484 |
7 | 男子自由体操 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 13.733 |
7 | 男子跳马 | 2011 | 印度尼西亚 | 15.325 |
7 | 男子个人全能 | 2011 | 印度尼西亚 | 77.300 |
8 | 男子跳马 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 13.449 |
14 | 男子自由体操 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 11.800 |
14 | 男子双杠 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 13.050 |
17 | 男子个人全能 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 25.175 |
17 | 男子单杠 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 11.550 |
19 | 男子个人全能 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 76.200 |
22 | 男子个人全能 | 2021 | 越南河内 | 38.300 |
22 | 男子鞍马 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 9.850 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛