竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
沙特
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子反曲弓个人 | 2001年7月30日 | |
2001年4月20日 | ||
1997年1月1日 | ||
1998年10月2日 | ||
女子反曲弓个人 | 2005年7月13日 | |
1995年11月6日 | ||
1998年5月1日 | ||
1996年11月27日 | ||
男子复合弓个人 | 1977年6月17日 | |
1999年12月2日 | ||
1985年11月16日 | ||
1996年11月26日 | ||
男子反曲弓团体 | 2001年7月30日 | |
2001年4月20日 | ||
1997年1月1日 | ||
1998年10月2日 | ||
女子反曲弓团体 | 2005年7月13日 | |
1995年11月6日 | ||
1998年5月1日 | ||
1996年11月27日 | ||
男子复合弓团体 | 1977年6月17日 | |
1999年12月2日 | ||
1985年11月16日 | ||
1996年11月26日 | ||
反曲弓混合团体 | 2001年7月30日 | |
2005年7月13日 | ||
1995年11月6日 | ||
2001年4月20日 | ||
1997年1月1日 | ||
1998年10月2日 | ||
1998年5月1日 | ||
1996年11月27日 |