射箭 - Mongolia 队
射箭
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
162 cm | 1996年12月20日 | |
177 cm | 1988年4月6日 | |
175 cm | 1972年4月12日 | |
183 cm | 2006年8月18日 | |
166 cm | 1987年12月10日 | |
175 cm | 1977年2月24日 | |
163 cm | 1997年3月17日 | |
165 cm | 2006年4月13日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
反曲弓混合团体 | 9 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
MGL Mongolia 1 INA Indonesia 5 |
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛