射箭 - Bhutan 队
射箭
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 1996年9月11日 | |
157 cm | 1997年8月6日 | |
175 cm | 1995年5月18日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
反曲弓混合团体 | 20 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 1996年9月11日 | |
157 cm | 1997年8月6日 | |
175 cm | 1995年5月18日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
反曲弓混合团体 | 20 |