斯丽 兰蒂
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
#14
PHI Philippines 153 INA Indonesia 156 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#208
TPE Chinese Taipei 156 INA Indonesia 154 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#223
KAZ Kazakhstan 229 INA Indonesia 232 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#226
IND India 233 INA Indonesia 219 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#228
INA Indonesia 229 KOR Republic of Korea 232 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 女子复合弓个人 | 2014 | 韩国仁川 | |
6 | 女子复合弓团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
6 | 女子复合弓团体 | 2014 | 韩国仁川 | |
世界锦标赛 | ||||
17 | 女子复合弓团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
57 | 女子复合弓个人 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
世界杯 | ||||
7 | 女子复合弓个人 | 2018 | 土耳其安塔利亚 | |
9 | 女子复合弓团体 | 2023 | 中国上海 | |
9 | 女子复合弓团体 | 2023 | 土耳其安塔利亚 | |
9 | 复合弓混合团体 | 2023 | 中国上海 | |
9 | 复合弓混合团体 | 2018 | 中国上海 | |
17 | 女子复合弓个人 | 2023 | 中国上海 | |
17 | 复合弓混合团体 | 2022 | 土耳其安塔利亚 | |
17 | 复合弓混合团体 | 2018 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 女子复合弓个人 | 2023 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 女子复合弓个人 | 2022 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 女子复合弓个人 | 2018 | 中国上海 | |
亚洲锦标赛 | ||||
5 | 女子复合弓团体 | 2013 | 中华台北台北市 | |
17 | 女子复合弓个人 | 2013 | 中华台北台北市 | |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子复合弓个人 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
1 | 女子复合弓团体 | 2013 | 缅甸内比都 | |
2 | 女子复合弓团体 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
3 | 复合弓混合团体 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
6 | 女子复合弓个人 | 2021 | 越南河内 | |
7 | 复合弓混合团体 | 2021 | 越南河内 | |
14 | 女子复合弓个人 | 2013 | 缅甸内比都 | |
16 | 女子复合弓个人 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 |
:
Ichi(sumutpos,2017 年 8 月 18 日)
:
看电视。(Athlete,2018 年 8 月 25 日)
:
农学 - Muhammadiyah University of Sukabumi,印度尼西亚
:
丈夫 Rachmad Gunawan,女儿 Aisyana Ratifa
:
印度尼西亚语
:
西爪哇 [印度尼西亚]
:
Subarno [国家队]
:
右手(worldarchery,2018 年 5 月 26 日)
:
她的丈夫 Rachmad Gunawan 是一名职业攀岩运动员。(indosport,2017 年 8 月 21 日)
:
2003 年,她在印度尼西亚苏加武眉开始参加射箭运动。(Athlete,2018 年 8 月 25 日;aktualita,2017 年 8 月 25 日)
:
她在学校时加入了射箭俱乐部。(Athlete,2018 年 8 月 25 日)
:
在缅甸内比都举行的 2013 年东南亚运动会上荣获团体项目金牌,在马来西亚吉隆坡举行的 2017 年东南亚运动会上夺得个人金牌。(Athlete,2018 年 8 月 25 日)
:
她的父母。(Athlete,2018 年 8 月 25 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛