山内梓
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
BAN Bangladesh 3 JPN Japan 5 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#29
MGL Mongolia 0 JPN Japan 6 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#216
TPE Chinese Taipei 4 JPN Japan 5 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#219
JPN Japan 6 IRI Islamic Rep. of Iran 0 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#221
KOR Republic of Korea 6 JPN Japan 0 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#239
IND India 6 JPN Japan 2 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
5 | 女子团体 | 2020 | 日本东京 | |
9 | 混合团体 | 2020 | 日本东京 | |
17 | 女子个人 | 2020 | 日本东京 | |
世界锦标赛 | ||||
9 | 女子团体 | 2023 | 德国柏林 | |
33 | 女子个人 | 2023 | 德国柏林 | |
世界杯 | ||||
6 | 女子团体 | 2023 | 中国上海 | |
6 | 女子团体 | 2023 | 土耳其安塔利亚 | |
8 | 女子团体 | 2023 | 哥伦比亚麦德林 | |
9 | 女子个人 | 2023 | 中国上海 | |
9 | 女子团体 | 2023 | 法国巴黎 | |
33 | 女子个人 | 2023 | 哥伦比亚麦德林 | |
33 | 女子个人 | 2023 | 土耳其安塔利亚 | |
65 | 女子个人 | 2023 | 法国巴黎 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛