埃沙克·易卜拉欣·穆罕默德 达格曼
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
#13
TPE Chinese Taipei 158 IRQ Iraq 152 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#46
IRQ 埃沙克·易卜拉欣·穆罕默德 达格曼埃沙克·易卜拉欣·穆罕默德 达格曼 140 NEP 约根德拉 谢尔钱约根德拉 谢尔钱 135 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#60
IRQ 埃沙克·易卜拉欣·穆罕默德 达格曼埃沙克·易卜拉欣·穆罕默德 达格曼 142 IRI 穆罕默德萨利赫 帕利兹班穆罕默德萨利赫 帕利兹班 145 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
9 | 复合弓混合团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
9 | 男子复合弓个人 | 2014 | 韩国仁川 | |
9 | 男子复合弓团体 | 2014 | 韩国仁川 | |
世界锦标赛 | ||||
30 | 复合弓混合团体 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
57 | 男子复合弓个人 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
世界杯 | ||||
17 | 复合弓混合团体 | 2016 | 土耳其安塔利亚 | |
25 | 复合弓混合团体 | 2015 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 男子复合弓个人 | 2017 | 中国上海 | |
33 | 男子复合弓个人 | 2016 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 男子复合弓个人 | 2015 | 土耳其安塔利亚 | |
57 | 男子复合弓个人 | 2018 | 中国上海 | |
亚洲锦标赛 | ||||
7 | 男子复合弓团体 | 2013 | 中华台北台北市 | |
8 | 复合弓混合团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
8 | 复合弓混合团体 | 2013 | 中华台北台北市 | |
9 | 男子复合弓团体 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
9 | 复合弓混合团体 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
17 | 男子复合弓个人 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
17 | 男子复合弓个人 | 2015 | 泰国曼谷 | |
17 | 男子复合弓个人 | 2013 | 中华台北台北市 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛