雷千瑩
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
TPE Chinese Taipei 6 PHI Philippines 0 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#30
TPE Chinese Taipei 5 BAN Bangladesh 1 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#137
MYA 别松宁别松宁 2 TPE 雷千瑩雷千瑩 6 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#167
TPE 邱意晴邱意晴 6 TPE 雷千瑩雷千瑩 4 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#216
TPE Chinese Taipei 4 JPN Japan 5 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#240
TPE Chinese Taipei 4 VIE Viet Nam 5 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
4 | 女子个人 | 2018 | 印度尼西亚 | |
5 | 混合团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
9 | 女子个人 | 2010 | 中国广州 | |
37 | 女子个人 | 2014 | 韩国仁川 | |
奥运会 | ||||
3 | 女子团体 | 2016 | 巴西里约热内卢 | |
5 | 女子团体 | 2012 | 英国伦敦 | |
9 | 女子团体 | 2020 | 日本东京 | |
17 | 女子个人 | 2016 | 巴西里约热内卢 | |
17 | 女子个人 | 2012 | 英国伦敦 | |
33 | 女子个人 | 2020 | 日本东京 | |
世界锦标赛 | ||||
1 | 女子个人 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
1 | 女子团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
4 | 混合团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
6 | 女子团体 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
6 | 女子团体 | 2011 | 意大利都灵 | |
7 | 混合团体 | 2011 | 意大利都灵 | |
17 | 女子个人 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
17 | 女子个人 | 2011 | 意大利都灵 | |
世界杯决赛 | ||||
3 | 女子个人 | 2015 | 墨西哥墨西哥城 | |
6 | 女子个人 | 2018 | 土耳其萨姆松 | |
世界杯 | ||||
1 | 女子团体 | 2022 | 法国巴黎 | |
1 | 混合团体 | 2022 | 哥伦比亚麦德林 | |
2 | 女子团体 | 2023 | 中国上海 | |
3 | 女子团体 | 2023 | 哥伦比亚麦德林 | |
3 | 女子团体 | 2022 | 土耳其安塔利亚 | |
3 | 女子个人 | 2018 | 土耳其安塔利亚 | |
3 | 女子个人 | 2017 | 土耳其安塔利亚 | |
3 | 女子个人 | 2015 | 哥伦比亚麦德林 | |
4 | 女子团体 | 2022 | 韩国光州 | |
4 | 混合团体 | 2018 | 土耳其安塔利亚 | |
6 | 女子个人 | 2022 | 法国巴黎 | |
6 | 女子个人 | 2022 | 韩国光州 | |
6 | 女子个人 | 2016 | 中国上海 | |
8 | 女子个人 | 2019 | 德国柏林 | |
8 | 女子个人 | 2018 | 中国上海 | |
9 | 女子个人 | 2023 | 中国上海 | |
9 | 女子个人 | 2023 | 土耳其安塔利亚 | |
9 | 女子团体 | 2023 | 土耳其安塔利亚 | |
9 | 女子团体 | 2022 | 哥伦比亚麦德林 | |
9 | 混合团体 | 2022 | 法国巴黎 | |
9 | 女子个人 | 2018 | 德国柏林 | |
9 | 混合团体 | 2018 | 中国上海 | |
9 | 女子个人 | 2017 | 中国上海 | |
9 | 女子个人 | 2016 | 哥伦比亚麦德林 | |
9 | 女子个人 | 2015 | 土耳其安塔利亚 | |
17 | 女子个人 | 2023 | 哥伦比亚麦德林 | |
17 | 女子个人 | 2022 | 哥伦比亚麦德林 | |
17 | 女子个人 | 2022 | 土耳其安塔利亚 | |
17 | 女子个人 | 2019 | 土耳其安塔利亚 | |
17 | 女子个人 | 2019 | 中国上海 | |
17 | 女子个人 | 2018 | 美国犹他州盐湖城 | |
17 | 女子个人 | 2017 | 美国犹他州盐湖城 | |
57 | 女子个人 | 2016 | 土耳其安塔利亚 | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 混合团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
1 | 女子个人 | 2013 | 中华台北台北市 | |
2 | 混合团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
2 | 女子团体 | 2013 | 中华台北台北市 | |
4 | 女子团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
7 | 女子个人 | 2019 | 泰国曼谷 | |
7 | 女子团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
17 | 女子个人 | 2015 | 泰国曼谷 |
:
雷母(Facebook 页面,2023 年 5 月 20 日)
:
阅读、听音乐。(worldarchery,2018 年 4 月 29 日)
:
运动员、学生
:
体育研究 - 台湾师范大学,中华台北
:
普通话
:
新北凯撒射箭队 [中华台北]/台湾师范大学 [中华台北]
:
Lin Chien-Hsien;Liu Chan-Ming;Liu Ping-Hung
:
右手(worldarchery,2018 年 4 月 29 日)
:
她于 2020 年 10 月遭遇左脚踝受伤。(Facebook 个人资料,2020 年 10 月 22 日)
:
她在 13 岁时开始学习射箭。(ssu,2011 年 8 月 6 日;pr,2009 年 10 月 28 日)
:
她在小学时第一次尝试射箭,并认为这项运动看起来很美,因此,当她十几岁时,她开始更加认真地对待这项运动了。(ssu,2011 年 8 月 6 日;pr,2009 年 10 月 28 日)
:
参加 杭州第19届亚运会。(sports,2022 年 1 月 20 日;Facebook 页面,2022 年 1 月 20 日;braveathlete,2022 年 1 月 20 日;cna,2023 年 3 月 19 日)
:
中华台北射箭运动员袁叔琪。(ssu,2011 年 8 月 6 日)
:
“我们无法控制输赢。但我可以控制自己的努力程度。”(tw,2019 年 7 月 14 日)
:
她是中华台北女子反曲弓队的成员,该团体在中华台北台北市举行的 2019 年体育运动精英奖颁奖典礼上被评为年度最佳运动团队。该荣誉是为了表彰她们在荷兰斯海尔托亨博斯举行的 2019 年世界锦标赛上获得金牌。(sports,2019 年 12 月 19 日)
她是中华台北女子反曲弓队的成员,该团体在中华台北台北市举行的 2016 年体育运动精英奖颁奖典礼上被评为年度最佳运动团队。该荣誉是为了表彰她们在 2016 年里约热内卢奥运会上获得铜牌。(taiwantoday,2016 年 12 月 8 日)
她是中华台北女子反曲弓队的成员,该团体在中华台北台北市举行的 2016 年体育运动精英奖颁奖典礼上被评为年度最佳运动团队。该荣誉是为了表彰她们在 2016 年里约热内卢奥运会上获得铜牌。(taiwantoday,2016 年 12 月 8 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛